Baustellenbedingungen | Berücksichtigung | Voran- | Koordinator | SiGe-Plan | Unterlage | |
Arbeitnehmer | Umfang und Art | |||||
eines | weniger als 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte | ja | nein | nein | nein | nein |
eines | weniger als 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte | ja | nein | nein | nein | nein |
eines | mehr als 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte | ja | ja | nein | nein | nein |
eines | mehr als 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte | ja | ja | nein | nein | nein |
mehrerer | weniger als 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte | ja | nein | ja | ja | ja |
mehrerer | weniger als 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte | ja | nein | ja | ja | ja |
mehrerer | mehr als 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte | ja | ja | ja | ja | ja |
mehrerer | mehr als 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte | ja | ja | ja | ja | ja |
Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die erforderlichen
SiGeKo-Leistungen in Abhängigkeit von den jeweiligen Baustellenbedingungen. Hinweis:
Der Einsatz von Nachunternehmern bedeutet das Vorhandensein mehrerer Arbeitgeber.